Hôm nay thông báo Apple của phiên bản iPhone 5S hàng năm sẽ kinh doanh như bình thường nếu nó không được cho các quyết định điều hành không phải rời khỏi thị trường tầm trung chủ yếu ở Samsung Android tay , nhưng thay vì tấn công nó với một chiếc iPhone giá cả phải chăng hơn 5C cho lần đầu tiên .
Phiên bản iPhone giá rẻ của Apple sử dụng hầu hết các thành phần mà iPhone 5 sử dụng , có nghĩa là nó là khá tiếp tục xuống các thông số kỹ thuật thang so với iPhone 5S . Sự khác biệt tinh tế và không quá tinh tế giữa ba là gì , mặc dù? Kiểm tra xem chúng ra trong bảng dưới đây để biết những con số khô , nhưng đây là những chính có những gì Apple đã làm để giữ cho lợi nhuận đáng kính của nó còn nguyên vẹn với 5C iPhone
Ở đây chúng ta bắt đầu với sự khác biệt tinh tế , mặc dù - trong khi tất cả các thiết bị cầm tay có một máy ảnh 8 MP với đèn flash công nghệ LED , các môn thể thao iPhone là một cảm biến với lớn hơn, 1.5 pixel micron , có nghĩa là lượng ánh sáng nhiều hơn , và nó cũng có tính năng một điệu Flash True - cơ bản là một đơn vị kép cháy lên trong nhiều combo màu sắc khác nhau để làm cho tông màu da trông tự nhiên , ví dụ. Các FaceTime HD phía trước cam cũng được nâng cấp trong 5S và 5C như nhau, với lớn hơn , 1,9 micron pixel , cộng với mặt sau chiếu sáng .
Tất cả ba bên ngoài là khác nhau là tốt - các iPhone 5C kết thúc tốt đẹp iPhone 5 thông số kỹ thuật trong một một mảnh polycarbonate khung trong nhiều màu sắc , trong khi 5S cổ phiếu giá cao kim loại / kính nhà ở tương tự như hàng đầu năm ngoái , nhưng với một thương hiệu mới tinh thể sapphire nhà chính với đầu đọc dấu vân tay tích hợp . Chơi một chút tại chỗ sự khác biệt trong bảng thông số kỹ thuật dưới đây .
Kiểm tra phiên bản ngắn của các thông số kỹ thuật cagematch dưới đây, hoặc truy cập của chúng tôi Apple iPhone 5S vs iPhone 5C vs iPhone 5 công cụ so sánh cho tóm tắt đầy đủ .
DESIGN | |||
---|---|---|---|
Device type | iPhone 5S | iPhone 5C | iPhone 5 |
OS | iOS (7) | iOS (7) | iOS (6.1, 6) |
Dimensions | 4.87 x 2.31 x 0.30 inches (123.8 x 58.6 x 7.6 mm) | 4.90 x 2.33 x 0.35 inches (124.4 x 59.2 x 8.97 mm) | 4.87 x 2.31 x 0.30 inches (123.8 x 58.6 x 7.6 mm) |
Weight | the average is 4.4 oz (127 g) | 3.95 oz (112 g)the average is 4.4 oz (127 g) | 4.66 oz (132 g)the average is 4.4 oz (127 g) | 3.95 oz (112 g)
Body material | Aluminium | Polycarbonate | Aluminium |
Design features | Fingerprint sensor | ||
Side Keys | Left: Volume control, Other | Left: Volume control, Lock/Unlock key | Left: Volume control, Other |
Colors | Gold, Gray, Silver | Yellow, Green, Blue, Red, White | Black, White |
DISPLAY | |||
---|---|---|---|
Physical size | 4.0 inches | 4.0 inches | 4.0 inches |
Resolution | 640 x 1136 pixels | 640 x 1136 pixels | 640 x 1136 pixels |
Pixel density
| 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi |
Technology
| IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
Peak brightness | 500 cd/m2 (nit) | 500 cd/m2 (nit) | 500 cd/m2 (nit) |
BATTERY | |||
---|---|---|---|
Stand-by time | the average is 18 days (444 h) | 9.4 days (225 hours)||
Talk time (3G) | the average is 10 h (582 min) | 10.00 hoursthe average is 10 h (582 min) | 10.00 hoursthe average is 10 h (582 min) | 8.00 hours
Stand-by time (3G) | the average is 24 days (564 h) | 10.4 days (250 hours)the average is 24 days (564 h) | 10.4 days (250 hours)|
Music playback | 40.00 hours | 40.00 hours | 40.00 hours |
Video playback | 10.00 hours | 10.00 hours | 10.00 hours |
Capacity | 1440 mAh |
HARDWARE | |||
---|---|---|---|
System chip
| Apple A7 with 64-bit architecture | Apple A6 | Apple A6 |
Processor
| Dual core, 1300 MHz, Apple Swift | ||
Graphics processor | Yes | Yes | PowerVR SGX543MP3 |
System memory
| 1016 MB RAM (Dual-channel, 1066 MHz) / LPDDR2 | ||
Built-in storage | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
CAMERA | |||
---|---|---|---|
Camera | 8 megapixels | 8 megapixels | 8 megapixels |
Flash | Dual LED | LED | LED |
Aperture size | F2.2 | F2.4 | F2.4 |
Camera sensor size | 1/3.2" | ||
Camcorder | 1920x1080 (1080p HD) (30 fps), 1280x720 (720p HD) (120 fps) | 1920x1080 (1080p HD) (30 fps) | 1920x1080 (1080p HD) (30 fps) |
Front-facing camera | 1.2 megapixels | 1.2 megapixels | 1.2 megapixels |
Video capture | 1280x720 (720p HD) | 1280x720 (720p HD) | 1280x720 (720p HD) (30 fps) |
theo phonearena.com